सवारी साधन मापदण्डहरू
| मोडेल | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
उत्सर्जन मानक | युरो ३ | |
शक्ति | ११५ किलोवाट | |
ड्राइभ प्रकार | रियर व्हील ड्राइव | |
व्हील आधार | 3800mm | |
संरचना | डबल ट्याक्सी | |
सिट कन्फिगरेसन | २+३ | |
ट्यांक क्षमता | 3000kg पानी + 900kg फोम | |
फायर पम्प
| फायर पम्प | CB10/30 सामान्य दबाव आगो पम्प |
प्रवाह | 30l/s | |
दबाब | 1.0MPA | |
स्थान | पछाडि | |
फायर मनिटर
| मोडेल | PL24 |
प्रवाह | 24L/s | |
पानी दायरा | ≥ ४५ मि | |
फोम दायरा | ≥ ४० मि | |
दबाब | 1.0Mpa |